صورت جريان وجوه نقد تلفيقي براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 2 × 13
یادداشت | 2 × 13 میلیون ریال |
1 × 13 میلیون ریال |
|
فعاليتهاي عملياتي | |||
وجوه نقد دريافتي از مشتريان | 75,000 | ||
پيش دريافت از مشتريان ـ جريان نقدي استثنايي | 5 | 120,000 | |
وجوه نقد پرداختي به فروشندگان | (110,000) | ||
وجوه نقد پرداختي به كاركنان و از جانب كاركنان | (60,000) | ||
مزاياي پايان خدمت پرداختي به كاركنان | (800) | ||
ساير وجوه نقد پرداختي | (12,000) | ||
جريان خالص خروج وجه نقد درارتبـاط با عمليات متوقف شده | (1,000) | ||
جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي | 1 | 11,200 | |
بازده سرمايه گذاري ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي | |||
سود تضمين شده دريافتي | 500 | ||
سود تضمين شده پرداختي | (2,000) | ||
حصه سود تضمين شده اقساط پرداختي اجاره به شرط تمليك | (400) | ||
سود سهام دريافتي از شركتهاي وابسته | 20 | ||
سود سهام پرداختي | (2,700) | ||
جريان خالص خروج وجه نقد ناشي از بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي | (4,580) | ||
ماليات بر درآمد | |||
ماليات بر درآمد پرداختي | (2,900) | ||
فعاليت هاي سرمايه گذاري | |||
خريد دارايي ثابت مشهود | (2,000) | ||
خريد شركت فرعي (پس از كسر وجه نقد تحصيل شده) | (18,000) | ||
فروش دارايي ثابت مشهود | 50 | ||
فروش بخشي از عمليات واحد تجاري | 9,000 | ||
فروش سرمايه گذاري كوتاه مدت | 2,000 | ||
ايجاد سپرده سرمايه گذاري بلندمدت بانكي | (2,000) | ||
جريان خالص خروج وجه نقد ناشي از فعاليت هاي سرمايه گذاري | (10,950) | ||
جريان خالص خروج وجه نقد قبل از فعاليت هاي تأمين مالي | (7,230) | ||
فعاليت هاي تأمين مالي | |||
وجوه دريافتي بابت افزايش سرمايه | 5,000 | ||
دريافت تسهيلات مالي | 3,600 | ||
خالص تسهيلات مالي دريافتي (سررسيد كمتر از سهماه) | 4,000 | ||
بازپرداخت تسهيلات مالي | (900) | ||
حصه اصل اقساط پرداختي اجاره به شرط تمليك | (1,200) | ||
جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليت هاي تأمين مالي | 10,570 | ||
خالص افزايش در وجه نقد | 3,270 | ||
مانده وجه نقد در آغاز سال | 100 | ||
تأثير تغييرات نرخ ارز | (150) | ||
مانده وجه نقد در پايان سال | 3,220 |
يادداشتهاي توضيحي ... تا ... مندرج در صفحات ... تا ... جزء لاينفك صورتهاي مالي است.
1 . صورت تطبيق سود عملياتي با جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي به شرح زير است :
2 × 13 میلیون ریال |
1 × 13 میلیون ریال |
|
سود عملياتي | 20,000 | |
هزينه استهلاك | 4,000 | |
خالص كاهش در ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | (50) | |
افزايش در موجودي مواد و كالا | (12,500) | |
افزايش در حسابهاي دريافتني عملياتي | (4,000) | |
افزايش در حسابهاي پرداختني عملياتي | 4,650 | |
جريان خالص خروج وجه نقد در ارتباط با عمليات متوقف شده | (1,000) | |
خالص ساير درآمدها و هزينه ها | 100 | |
جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي | 11,200 |
2 . خريد شركت فرعي به شرح زير است :
2 × 13 میلیون ریال |
1 × 13 میلیون ریال |
|
داراييهاي ثابت مشهود | 13,000 | |
سرمايه گذاريها | 200 | |
موجودي مواد و كالا | 10,000 | |
حسابهاي دريافتني | 12,000 | |
پيش پرداخت ماليات | 1,300 | |
موجودي نقد | 1,500 | |
حسابهاي پرداختني | (22,000) | |
وامها و تسهيلات اجاره به شرط تمليك | (3,900) | |
ماليات پرداختني | (200) | |
حقوق سهامداران اقليت | (100) | |
11,800 | ||
سرقفلي | 17,000 | |
28,800 | ||
كسر ميشود: مابه ازاي غيرنقدي ـ تخصيص اوراق سهام | (9,300) | |
ناخالص مابه ازاي نقدي | 19,500 | |
كسر ميشود: موجودي نقد تحصيل شده | (1,500) | |
جريان خالص خروج وجه نقد بابت خريد شركت فرعي | 18,000 |
حسابهاي دريافتني و پرداختني عملياتي شامل هر دو گروه حسابهاي دريافتني و پرداختني كوتاه مدت و بلند مدت است.
منظور خالص اقلامي است كه در تعيين سود (زيان) عملياتي منظور نشده و در ساير سرفصل هاي اصلي صورت جريان وجوه نقد نيز قابل طبقه بندي نبوده است (بند 20 استاندارد حسابداري).
3 . فروش بخشي از عمليات واحد تجاري به شرح زير است :
2 × 13 میلیون ریال |
1 × 13 میلیون ریال |
|
داراييهاي ثابت مشهود | 4,800 | |
موجودي مواد و كالا | 5,000 | |
حسابهاي دريافتني | 600 | |
10,400 | ||
زيان حاصل از فروش | (1,400) | |
وجه نقد دريافتي | 9,000 |
4 . معاملات عمده غيرنقدي طي سال به شرح زير است :
2 × 13 میلیون ریال |
1 × 13 میلیون ریال |
|
الف. تحصيل دارايي هاي ثابت مشهود از طريق قرارداد اجاره به شرط تمليك | 2,900 | |
ب . تخصيص اوراق سهام به عنوان بخشي از مابه ازاي خريد شركت فرعي | 9,300 | |
12,200 |
5 . پيرو تغيير سياست هاي فروش محصولات توليدي گروه در سال جاري، نسبت به پيش دريافت 50% از بهاي كالا از مشتريان اقدام شـد كـه از ايـن بابـت مبلـغ 120,000 ميليـون ريـال درصورت جريان وجوه نقد به عنوان يك جريان نقدي استثنايي انعكاس يافته است.