اين پيوست ها به منظور آشنايي با نحوه اجراي الزامـات منـدرج در اسـتاندارد حـسابداري و طبقه بندي هاي فرعي تحت سرفصل هاي اصلي صورت جريان وجوه نقد تهيه شده است و بخشي از استاندارد حسابداري نيست. پيوست هاي مذكور شامل نمونه هاي تشريحي مربوط به سه نوع واحـد تجاري به شرح زير است:
شماره پیوست | نوع واحد تجاری | روش مورد استفاده |
1 | واحـد تجـاري منفـرد | غيرمستقيم |
2 | گروه واحدهاي تجاري | مستقيم |
3 | بانك | غيرمستقيم |
در نمونه هاي ارائه شده، يادداشت هاي توضيحي مربوط به صورت جريان وجوه نقـد از شـماره يـك آغاز شده، ليكن در عمل، شماره گذاري آنها بعد از آخرين يادداشت توضيحي مربوط به صورت هاي عملكرد مالي خواهـد بود. ضمنـاً در اين نمونـه ها تنهـا اقلام سال جاري ارائه شده، اما در عمـل،ارائه اقلام مقايسه اي طبق استاندارد حسابداري شماره 1 الزامي است.
شركت الف (سهامي خاص)
صورت جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 2×13
يادداشت | سال 2×13 | سال 1×13 | |
فعاليتهاي عملياتي | |||
جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي | 1 | 7.000 | |
بازده سرمايه گذاري ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي | |||
سود دريافتي بابت سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت | 200 | ||
سود دريافتي بابت سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت | 100 | ||
سود سهام دريافتي | 2.000 | ||
سود پرداختي بابت تسهيلات مالي | (150) | ||
سود سهام پرداختي | (1.500) | ||
جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از بازده سرمايه گذاري ها و سود پرداختی بابت تامین مالی | 650 | ||
ماليات بر درآمد | |||
ماليات بر درآمد پرداختي (شامل پيش پرداخت ماليات بردرآمد) | (2.900) | ||
فعالیت های سرمایه گذاری | |||
وجوه حاصل از فروش سرمايه گذاري كوتاه مدت | 100 | ||
وجوه پرداختي بابت تحصيل سرمايه گذاري بلندمدت | (600) | ||
وجوه پرداختي جهت خريد دارايي هاي نامشهود | (200) | ||
وجوه پرداختي جهت خريد دارايي هاي ثابت مشهود | (1.100) | ||
وجوه حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود | 250 | ||
جريان خالص خروج وجه نقد ناشي از فعاليت هاي سرمايه گذاري | (1.550) | ||
جريان خالص ورود وجه نقد قبل از فعاليت هاي تأمين مالي | 3.200 | ||
فعاليت هاي تأمين مالي | |||
وجوه حاصل از افزايش سرمايه | 200 | ||
دريافت تسهيلات مالي | 100 | ||
بازپرداخت اصل تسهيلات مالي دريافتي | (150) | ||
جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليت هاي تأمين مالي | 150 | ||
خالص افزايش در وجه نقد | 3.350 | ||
مانده وجه نقد در آغاز سال | 30.000 | ||
مانده وجه نقد در پايان سال | 33.350 |
يادداشتهاي توضيحي ... تا ... مندرج در صفحات ... تا ... جزء لاينفك صورت هاي مالي است.
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
1 - صورت تطبيق سود عملياتي با جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليت هـاي عمليـاتي به شرح زير است :
2×13 میلیون ریال |
1×13 میلیون ریال |
|
سود عملياتي | 5.500 | |
هزينه استهلاك | 500 | |
خالص افزايش در ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | 400 | |
افزايش موجودي مواد و كالا | (300) | |
افزايش سفارشات و پيش پرداختها | (400) | |
افزايش حسابهاي دريافتني عملياتي | (100) | |
افزايش حسابهاي پرداختني عملياتي | 500 | |
افزايش پيش دريافتهاي عملياتي | 300 | |
خالص ساير درآمدها و هزينه ها | 600 | |
جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي | 7.000 |
2 - معاملات غيرنقدي طي دوره مالي مورد گزارش به قرار زير است :
2×13 میلیون ریال |
1×13 میلیون ریال |
|
تحصيل ده دستگاه كاميون در قبال واگذاري محصولات شركت | 100 | |
تحصيل ساختمان جديد شركت در قبال افزايش سرمايه | 730 | |
830 |
نکته ) حسابهاي دريافتني و پرداختني عملياتي شامل هر دو گروه حسابهاي دريافتني و پرداختني كوتاه مدت و بلند مدت ميباشد.
نکته ) منظور خالص اقلامي است كه در تعيين سود (زيان) عملياتي منظور نشده و در ساير سرفصل هاي اصلي صورت جريان وجوه نقد نيز قابل طبقه بندي نبوده است (بند 20 استاندارد حسابداري).