کارکرد اصلی صندوق در یک بنگاه اقتصادی، مدیریت و کنترل دریافت ها و پرداخت های نقدی مربوط به عملیات خرید و فروش است. یکی از موارد کنترلی با اهمیت در مورد صندوق، تفکیک مسئولیت صندوق دار از وظیفه حسابداری صندوق است. واحدهای تجاری ضمن اخذ تضمین های کافی، مسئولیت عملیات صندوق را برعهده یکی از کارکنان قرار می دهند. فرد مسئول صندوق، صندوق دار نامیده می شود. صندوق دار موظف است براساس دستورالعمل ها و در قبال دریافت ها و پرداخت ها مستندات کافی تهیه و نگهداری کند. برای مثال، صندوق دار در قبال پرداخت های نقدی باید از دریافت کننده وجه، رسید دریافت کند که در این رسید اطلاعاتی مانند موضوع پرداخت، دستور یا مجوز پرداخت و مبلغ درج می شود.
به علت دریافت ها و پرداخت های متعدد روزانه، همواره احتمال اضافه یا کسری صندوق وجود دارد. صندوق دار موظف است که اضافه صندوق را به حساب واحد اقتصادی واریز کند، زیرا به احتمال بسیار زیاد در آینده ذی نفع برای دریافت مبلغ اضافه پرداختی خود مراجعه خواهد کرد. اما در مورد کسری صندوق واحدهای اقتصادی، دو رویکرد متفاوت اتخاذ می کنند. در رویکرد اول، شرکت ماهیانه مبلغی بابت کسری صندوق به صندوق دار پرداخت می کند. صندوق دار متعهد می شود در قبال دریافت این وجه، مسئولیت کلیه کسری صندوق را به عهده گرفته و کسری صندوق را از محل دارایی های شخصی خود تأمین کند. در رویکرد دوم،مسئولیت کسری صندوق برعهده واحد اقتصادی است و از این بابت مسئولیتی متوجه صندوق دار نیست.
نحوه حسابداری صندوق در این دو رویکرد به صورت زیر است:
شماره سند: ..... موسسه ................... شماره صفحه دفتر روزنامه: تاریخ سند: ....................... سند حسابداری تعداد ضمائم: ۱برگ | |||||
ردیف | کدحساب | شرح | مبلغ جزء | مبلغ بدهکار | مبلغ بستانکار |
موجودی نقد-صندوق | ********** | ||||
کسر و اضافه صندوق | ********** | ||||
جمع : ده میلیون ریال | ********** | ********** | |||
شرح سند: بابت اضافی موجودی صندوق نسبت به حساب صندوق مربوط به تاریخ ………… | |||||
تنظیم کننده: | تائید کننده: | تصویب کننده: |
شماره سند: ..... موسسه ................... شماره صفحه دفتر روزنامه: تاریخ سند: ....................... سند حسابداری تعداد ضمائم: ۱برگ | |||||
ردیف | کدحساب | شرح | مبلغ جزء | مبلغ بدهکار | مبلغ بستانکار |
کسر و اضافه صندوق | ********** | ||||
موجودی نقد-صندوق | ********** | ||||
جمع : ده میلیون ریال | ********** | ********** | |||
شرح سند: بابت اضافی موجودی صندوق نسبت به حساب صندوق مربوط به تاریخ………… | |||||
تنظیم کننده: | تائید کننده: | تصویب کننده: |
شماره سند: ..... موسسه ................... شماره صفحه دفتر روزنامه: تاریخ سند: ....................... سند حسابداری تعداد ضمائم: ۱برگ | |||||
ردیف | کدحساب | شرح | مبلغ جزء | مبلغ بدهکار | مبلغ بستانکار |
موجودی نقد-صندوق | ********** | ||||
کسر و اضافه صندوق | ********** | ||||
جمع : ده میلیون ریال | ********** | ********** | |||
شرح سند: بابت اضافی موجودی صندوق نسبت به حساب صندوق مربوط به تاریخ………… | |||||
تنظیم کننده: | تائید کننده: | تصویب کننده: |
در پایان دوره مالی حساب کسر و اضافه صندوق ممکن است دارای مانده بدهکار باشد که در این صورت به عنوان هزینه های متفرقه یا سایر هزینه ها و در صورتی که مانده آن بستانکار باشد به حساب درآمد متفرقه یا سایر درآمد ها انتقال می یابد.
اگر کسر و اضافه صندوق مانده بدهکار داشته باشد:شماره سند: ..... موسسه ................... شماره صفحه دفتر روزنامه: تاریخ سند: ....................... سند حسابداری تعداد ضمائم: ۱برگ | |||||
ردیف | کدحساب | شرح | مبلغ جزء | مبلغ بدهکار | مبلغ بستانکار |
سایر هزینه ها | ********** | ||||
کسر و اضافه صندوق | ********** | ||||
جمع : ده میلیون ریال | ********** | ********** | |||
شرح سند: بابت انتقال مانده کسر و اضافی صندوق | |||||
تنظیم کننده: | تائید کننده: | تصویب کننده: |
شماره سند: ..... موسسه ................... شماره صفحه دفتر روزنامه: تاریخ سند: ....................... سند حسابداری تعداد ضمائم: ۱برگ | |||||
ردیف | کدحساب | شرح | مبلغ جزء | مبلغ بدهکار | مبلغ بستانکار |
کسر و اضافه صندوق | ********** | ||||
سایر درآمدها | ********** | ||||
جمع : ده میلیون ریال | ********** | ********** | |||
شرح سند: بابت انتقال مانده کسر و اضافی صندوق | |||||
تنظیم کننده: | تائید کننده: | تصویب کننده: |
خوب این هم از آموزش مربوط به کسری و اضافی مربوط به صندوق و ثبت های حسابداری مربوطه که خدمت شما عزیزان آموزش دادیم.با آموزش های رایگان حسابداری سایت چابک با ما همراه باشید.لطفا ما را از نظرات با ارزش خود آگاه سازید.همچنین با دادن امتیاز به این مطلب،میزان رضایت خود را به ما اعلام فرمائید.
احسنت به این توضیح کامل، خیای ازتون ممنون
پاسخ 0 0