استهلاک دارایی های ثابت و روش ها ونرخ های استهلاک گیری دارایی های ثابت یک از مباحث مهم و مبهم حسابداری است و به دلیل اطلاعات اندک مربوط به روش ها و نرخ های استهلاک گیری دارایی های ثابت بعضا این بخش از حسابداری بصورت اشتباه انجام شده و عموما هم مشکلات مختلفی را برای شرکت ها ایجاد می نماید.برای محاسبه استهلاک دارایی های ثابت باید به روش استهلاک و نرخ استهلاک دارایی ها تسلط کافی داشته باشیم که بعضا این گونه نیست و شناخت مناسبی وجود ندارد.
در آخرین تغییرات قانون مالیات های مستقیم که در سال 1394 انجام شده است جدول استهلاک دارایی ها به همراه روش استهلاک و نرخ استهلاک هر جدول دارایی بطور دقیق مشخص شده است و ضرور است تا حسابداران عزیز از این جدول در محاسبه استهلاک استفاده نمایند.از این رو در این پست از وبسایت چابک جدول استهلاک دارایی های ثابت موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴/۰۴/۳۱ را به جهت آگاهی و استفاده شما عزیزان آماده کرده ایم که در ادامه قابل مشاهده می باشد.
جزئیات مربوط به تغییرات نرخ و روش استهلاک دارایی های ثابت بر اساس آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 به شرح زیر می باشد:
گروه | شرح دارايي هاي قابل استهلاك | صفحه |
دارايي هاي مشهود | ||
1 | صنايع مواد غذايي و آشاميدني و خدمات وابسته | 1 |
2 | صنايع نساجي، چرم، پوشاك و خدمات وابسته | 1 |
2 | صنايع سلولزي، كاغذي، چوبي و خدمات وابسته | 1 |
4 | صنايع لوازم خانگي و خدمات وابسته | 1 |
5 | ماشين هاي اداري، چاپ، تكثير و خدمات وابسته | 2 |
6 | صنايع توليد شيشه، چيني و خدمات وابسته | 2 |
7 | ماشين آلات و تأسيسات ساختماني، راهسازي، راهداري، تأسيسات فرودگاهي و خدمات وابسته | 2 |
8 | ساختمان ها و راه ها | 4 |
9 | صنايع برق و الكترونيك | 4 |
10 | صنايع مخابرات | 4 |
11 | صنايع آبرساني و تصفيه آب و فاضلاب | 4 |
12 | صنايع فلزي، فولادسازي و ذوب فلزات | 5 |
13 | صنايع حمل و نقل و وسائط نقليه | 6 |
14 | صنايع توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي | 6 |
15 | صنايع توليد ماشين آلات بخش كشاورزي، دامداري، مرغداري و آبزيان | 7 |
16 | صنايع ماشين سازي | 7 |
17 | ماشين آلات بخش معدن | 8 |
18 | صنايع دارويي، بهداشتي، آزمايشگاهي وپزشكي | 9 |
19 | صنايع شيميايي | 9 |
20 | صنايع نفت، گاز و پتروشيمي | 9 |
21 | دارايي هاي صنايع آب، برق و اتمي | 10 |
22 | دارايي هاي زيستي مولد | 12 |
23 | صنايع مشترك و تجهيزات خدمات و پشتيباني | 12 |
24 | صنايع متفرقه | 12 |
دارايي هاي نامشهود | ||
25 | متيازات و حقوق مالي | 13 |
شرح دارايي هاي قابل استهلاك | روش استهلاك | |
مانده نزولي (نرخ) |
روش مستقيم (مدت/ سال) |
|
دارايي هاي مشهود | ||
گروه يك- صنايع مواد غذايي و آشاميدني و خدمات وابسته | ||
1 -ماشين آلات صـنايع تهيـه وتوليـد انـواع نـان، خميرمايـه نـان و صـنايع تخميـر، آرد و بيكينـگ پـودر، ماكاروني و رشته، نشاسته وگلوكز، كيك، بيسكوئيت، كلوچه، تنقلات و اجناس خوراكي و مـواد غـذايي (آماده و غيرآماده)، شيريني جات، شكلات، سوهان، حلوا، گز و پشمك، قطـاب، بـاقلوا، صـنايع تبـديلي (كمپوت، كنسرو، رب و سس، ترشي، شور، سركه، مربا و...)، محصولات و فرآورده هاي لبني، پروتئينـي و گياهي، انواع روغن نباتي و حيواني، انواع بستني و فرآورده هاي يخـي خـوراكي، انـواع نوشـيدني هـاي گازدار و بدون گاز، آب معدني، چاي و قهوه، كاكائو، نسكافه، عرقيات و شيره هاي گياهي، شير خشـك و غذاي آماده كودك، خشكبار و ميوه خشك، نمك، صنايع بسته بندي مواد غـذايي، تجهيـزات وابسـته ونظاير آنها | 10 | |
2 -ماشين آلات توليد قند ، شكر، تصفيه شكر، آپارات هاو مخازن شربت | 10 | |
3 -سرد خانه، سالن هاي سرد كننده و نگهداري مواد غذايي و سبزيجات و مواد خوراكي | 10 | |
4 -انواع سنگ آسياب در سال اول استفاده در حساب هزينه پذيرفته مي شود | ||
گروه دو- صنايع نساجي، چرم، پوشاك و خدمات وابسته | ||
ماشين آلات صنايع نساجي شامل ريسندگي، بافنـدگي، رنگـرزي و چـاپ و تكميـل، انـواع نـخ و طنـاب، الياف، پارچه، البسه و پوشاك، كيـف و كفـش، سـاك و چمـدان، كمربنـد، محصـولات خـانگي نسـجي نظير پتو، تشك، فرش، گليم و موكت، سايه بان، چتر، خيمه، چادر، پشه بند، كيسه خـواب، صـنايع چـرم، يراق آلات و ساير محصولات نسجي و چرمي طبيعي و مصنوعي و ماشين آلات بسته بندي مربوط | 8 | |
گروه سه- صنايع سلولزي، كاغذي، چوبي و خدمات وابسته | ||
1 -ماشين آلات صنايع تهيه و توليد انواع كاغذ، خمير كاغـذ، كـارتن، مقـوا، دسـتمال كاغـذي، ظـروف، جعبه، محصولات كاغذي تزئيني، بهداشتي و صنعتي و نظاير آنها | 10 | |
2 -ماشين آلات صنايع تهيه و توليد انواع چوب، چوب بري، الوار، فيبر، نئوپان، تـراورس، چـوب فشـرده، ام دي اف، فرميكـا، مـواد اوليـه محصـولات چـوبي، كبريـت سـازي، سـاير مصـنوعات چـوبي صـنعتي، ساختماني، خانگي، اداري، تزئيني و نظاير آنها | 10 | |
گروه چهار- صنايع لوازم خانگي و خدمات وابسته | ||
1 -ماشين آلات صنايع توليد انواع لوازم خانگي و لوازم و تجهيزات آشپزخانه، آبسردكن، يخ ساز، آبگرمكن، كولر و نظاير آنها | 10 | |
2 -انواع لوازم خانگي و لوازم و تجهيزات آشپزخانهو صنايع وابسته، آبسردكن، يـخ سـاز، آبگـرمكن، كـولر و نظـاير آنها | 6 | |
گروه پنج- ماشين هاي اداري، چاپ، تكثير و خدمات وابسته | ||
1 -ماشين هاي پلـي كپـي، فتـوكپي، تكثيـر، اوزاليـد، زيـراكس ، صـندوق مكـانيزه فـروش ، دسـتگاههاي خــود پــرداز (ATM) ،كــارت خــوان (POS) ،(صــدور كــارت، پــين پــد (Pin pad)، وب كيوســك (Web Kiosk) ، كنترل امضاء، ماژول و روتـر ، اسـكناس شـمار، نوبـت دهـي، چـك زنـي، پـول شـمار ،سورتر، تست اسكناس و پرفراژ چك زني و ساير ماشين هاي اداري و تجهيزات وابسته | 5 | |
2 -انواع نرم افزار، سيستم هاي رايانه اي و تجهيزات سخت افزاري وابسته | 3 | |
3 -انواع ماشين هاي چاپ، مركب سازي، برش، حروف سازي، كليشه و گراور و تجهيزات وابسته | 15 | |
4 -حروف چاپخانه و كليشه و گراور در سال استفاده به حساب هزينه منظور مي شود. | ||
گروه شش- صنايع توليد شيشه، چيني و خدمات وابسته | ||
1 -ماشين آلات صنايع تهيه و توليد انواع شيشه، آينه، كريستال، چينـي و مصـنوعات آنهـا اعـم ازصـنعتي،ساختماني، بهداشتي، طبي، تزئيني، پشم شيشه و نظاير آنها | 8 | |
2 -كوره ذوب مواد و بوته | 8 | |
3 -قالبها و ظروف و غلطك هاي مربوط به اين صنعت و آجر نسوز مورد مصرف كـوره در سـال اسـتفاده در حساب هزينه منظور مي گردد. | ||
گروه هفت- ماشين آلات و تاسيسات ساختماني، راهسازي، راهداري، تأسيسات فرودگاهي و خدمات وابسته | ||
الف: - ماشين آلات و تاسيسات ساختماني، راهسازي، راهداري و خدمات وابسته | ||
1 -انواع ماشين آلات و تجهيزات ساختمان سازي، راهسازي، راهداري، شهرسازي وابنيه سازي، حفاري، توليد آسفالت، جوشـكاري و جـوش زنـي، جرثقيـل، فرودگـاهي، خشـك كـن، بنـدري، اسـكله سـازي، سد سازي، لوله گذاري، پله هاي متحرك و ساير ماشين آلات مشابه | 6 | |
2 -ماشين آلات توليد انواع لوازم، تأسيسات و تجهيـزات مركـزي گرمايشـي، سرمايشـي و تهويـه مطبـوع ساختمانها انواع لوازم، تأسيسات و تجهيزات مركزي گرمايشي، سرمايشي و تهويه مطبوع ساختمانها | 10 | |
3 -ماشــين آلات و تجهيــزات توليــد انــواع كاشــي، ســراميك، موزاييــك، آجــر، ســفال بوتــه و پوكــه ، شن و ماسه، بتون ، ، بلوك و جدول، گچ و آهك، سيمان، گچ هاي پيش ساخته، لوله و ورق سيماني نسوز وپنبه نسوز و اتصـالات مربوطـه، ايزوگـام، خانـه هـاي پـيش سـاخته، سـ يپوركس، انـواع تيرچـه بلـوك و سقف بلوك، انواع لوازم آب و فاضلاب ساختمان و ساير مصالح ساختماني و خدمات مرتبط ماشين آلات سنگبري ، سنگ كوبي، صيقل زني ، سنگ شكن و آسياب ها | 10 | |
4 -كليه قالب هاي مربوط به صنايع ساختماني وسيمان در سال استفاده در حساب هزينه منظور مي گردد. | ||
ب: تأسيسات فرودگاهي | ||
1 -ساختمان ها و تأسيسات فني عملياتي و پشتيباني: 1-1 -برج مراقبت پرواز، اپروچ و الكترونيك، مركز كنترل فضاي كشور، پايانه بار هوشمند و ايمني زميني 15 1-2 -ترمينال ها وآشيانه |
15 12 |
|
2 -سايت هاي هوانوردي | 18 | |
3 -عوامل ميدان پروازي شامل باندهاي پروازي، تاكسيوي و پاركينگ هواپيما: 1-3 -عوامل ميدان پروازي فرودگاههاي دو منظوره (ارائه دهنده خدمات به هواپيماهاي بازرگـاني، تجـاري و نظامي ) 2-3 -عوامل ميدان پروازي فرودگاههاي تك منظوره (ارائه دهنده خدمات به هواپيماهاي بازرگاني و تجاري) |
20 15 |
|
4 -محاوط خاص و عمومي فرودگاهي | 10 | |
5 -سيستم روشنايي باند | 20 | |
6 -بيكن گردان | 15 | |
گروه هشت- ساختمان ها وراه ها | ||
1 -انواع ساختمانهاي مسكوني، اداري، تجاري، صنعتي، خدماتي، ورزشي و...، سالن هـا ، كارگـاه هـا، انبارهـا ،اسكله ها و.... | ||
الف) ساختمانهاي بتني و اسكلت فلزي | 25 | |
ب) ساختمانهاي آجري و غيره | 15 | |
2 -زيرسازي و روسازي انواع خطوط ريلي و جاده اي: | ||
الف - زير سازي خطوط راه آهن شامل بستر خطوط، ترانشه ها، گالري ها، آبروها، پلهاي بتوني، طاق سنگي، فلزي و تونل ها . | 18 | |
ب- روسازي خطوط راه آهن شامل انواع ريل ها، تراورس چوبي، بتـوني وفلـزي، بالاسـت، سـوزن هاي برقـي ودسـتي، ادوات واتصالات ريل. | 15 | |
ج- زير سازي و روسازي انواع جاده ها، خيابانها و پياده روهاي اختصاصي، پلهاي بتوني، طاق سنگي، فلزي و تونل ها و كليـه تجهيزات، ادوات و تأسيسات وابسته و تكميلي. | 10 | |
3 -درياچه مصنوعي. | 25 | |
4 -انواع استخر. | 15 | |
گروه نه- صنايع برق والكترونيك | ||
1 -ماشين آلات تهيه و توليد كليه وسايل صوتي و تصويري الكترونيكي (تلويزيون، راديو، ضبط و. . .) و كليه ماشينهاي محاسباتي الكترونيكي و دستگاه هاي مونتاژ و ساير مواردمشابه. | 10 | |
2 - ماشين آلات تهيه و توليد انواع لامپ، چراغ، نورافكن، چراغهاي راهنمايي، ساير تجهيزات روشنايي برقي، انواع سـيم و كابل، كليد و پريز، علايم خبري، انواع لوازم و تجهيزات برقي و الكترونيكي ساختماني و صنعتي ، لوازم انـدازه گيـري بـرق و الكترونيك، انواع ترانس ها، ساير لوازم برقي و الكترونيكي، باطري خشك و تر و زغال هاي صنعتي و ساير موارد مشابه. | 8 | |
3 -ترانسفورماتور، تابلوهاي برق و ملحقات آن. | 10 | |
گروه ده- صنايع مخابرات | ||
1 -ماشين آلات صنايع توليد تجهيزات و وسايل مخابراتي نظير تلفـن ، دكـل هـاي مخـابراتي، رلـه هـا، بردهـا ،پست ها، بي سيم و ساير موارد مرتبط با صنعت مخابرات. | 10 | |
2 -مراكز مخابراتي و تجهيزات و وسايل مخابراتي. | 10 | |
گروه يازده- صنايع آبرساني وتصفيه آب وفاضلاب | ||
1 -ماشين آلات تهيه و توليد پمپ ها و توربين هاي آبي و موتور پمپ ها و متعلقات مربوطه، تجهيزات تهيـه آب صـنعتي و سختي گيرها و يونيزاسيون آب و تصفيه آب و موارد مشابه. | 10 | |
2 -ماشين آلات تهيه و توليد تجهيزات آبرساني و اتصالات شـبكه هـا و وسـايل انتقـال آب، تصـفيه فيزيكـي و شـيميايي و بيولوژيكي آب و مخازن مربوطه و موارد مشابه. | 15 | |
3 -ماشين آلات و تجهيزات تصفيه فاضلاب ها، شيرين كردن آب دريا و صنايع جنبي. | 10 | |
4 -سيستم آبرساني و فاضلاب كارخانه و تجهيزات مربوط، تلمبه خانه هاي چاه هاي عميق و نيمه عميق بـا وسـائل ومخـازن 12 مربوطه و چاه ها. | 12 | |
گروه دوازده- صنايع فلزي، فولاد سازي و ذوب فلزات | ||
1 -انواع ماشين هـاي پـرس، پـرس بريـك و سـري سـازي ويـژه ت وليـد انبـوه و سـري سـازي و امثـالهم ، انـواع ماشين هاي بـرش و قيچـي (مكـانيكي، هيـدروليكي و برقـي و) سـري سـازي ويـژه توليـد انبـوه وسـري ، انـواع ماشين هاي ساخت ابزار و سري سازي ويژه توليد انبوه وسري. | 8 | |
2 -انواع ماشين هاي تراش اتوماتيك nc و cnc و فرز اتوماتيك و سري سازي ويژه توليـد انبـوه و سـري بـه اضافه سايرماشين هاي nc بـراده بـرداري ، انـواع ماشـين هـاي تـراش و فـرز و صـفحه تـراش و دنـده تـراش و دريل هاي معمولي و كل ماشين هاي براده برداري براي كارهاي س ،ري انواع ماشين هاي فلزكاري از هر قبيل و آهنگري و قطعه سازي و قالب سازي، ماشين هاي چاقوسازي، تيغه سازي، تيغه تيزكني، تيغ سازي، مته سازي،سوهان سازي، گداز فلزات، موج دادن فلزات و تيغ صورت تراشي(توليدانبوه). | 10 | |
3 -وسايل وتجهيزات جوشكاري (جوش برق، كاربيت، جوش نقطه، ارگون وغيره) ولحيم كاري. | 4 | |
4 -كوره هاي دستي غير اتوماتيك ثابت ودوار نفتي وبرقي و زغالي براي مصارف محدودو گازي. | 5 | |
5 -ماشـين آلات قـوطي سـازي، بشـكه سـازي، چـاپ فلـزات ودربطـري سـازي ، ماشـين آلا ت لولـه سـازي،پروفيل سازي، سيم وتور سيمي وساير مصنوعات فلزي(توليدانبوه ، ) ماشـين آلات جيـك فيكسچر وقيدوبسـت واز اين قبيل. | 12 | |
6 -ماشين هاي توليدوتهيه يراق آلات، چفت و دستگيره و مغزي و فنرهاي نگهدارنده و قفـل درب و پنجـره و از اين قبيل(توليدانبوه ، ) ماشين هاي ويژه ساخت طلاآلات و فلزات قيمتي و پرداخت آنها به طور سـري سـازي ،ماشين آلات ويژه آبكاري وگالوانيزه كردن فلزات مانند آب گرم، آب نيكل ولعاب وغيره ماشين آلات تهيه و توليـد پـودرو الكتروجـوش (توليـدانبوه)، ماشـين آلات سـاخت وتوليـد ميـز وصـندلي فلـزي ودرب وپنجـره (سري سازي ،) ماشين آلات توليـد صـندوق نسـوز، سايرم اشـين آلات وتجهيـزات گـروه صـنايع فلـزي ازقبيـل پايه هاي فلزي انتقال نيرو، سقف هاي سوله، اسكلت فلزي و ساير موارد مشابه. | 10 | |
7 -ماشين آلات توليد ميخ وپرچ و مهـره اتوماتيـك و معمـولي بـراي توليـد انبـوه ، ماشـين آلات نوردكـاري و ساخت ورق هاي فلزي و غلطك ها براي توليدانبوه. | 12 | |
8 -ماشين آلات و تجهيزات ريخته گري و قالب گيري (سري سازي). | 8 | |
9 -ماشين آلات و تجهيزات توليد و ريخته گري چدن و صنايع جنبي و كوره هاي بلند، فـولاد ريـزي مـداوم و متناوب، مواد اوليه چدن و فولاد، نورد فولاد و آهن، تيرآهن، تسمه و نبشي، سپري آرماتور و ساير محصـولات نورد و فولادهاي ساختماني، ورق آهن و فولاد و فولادهاي صنعتي، فولادهاي ضد زنگ و مخصوص و سـاير موارد مشابه. | 8 | |
10 -ماشين آلات و تجهيزات توليد و ريخته گري آلومينيوم، مس و سرب و روي، ساير فلزات رنگين ونورد و تهيه محصولات. | 15 | |
11 -ماشين آلات و تجهيزات نورد آلومينيوم و مس و سرب و روي و توليد محصولات آنها. | 10 | |
12-ماشين آلات و كوره و دستگاه تقطير ذغال سنگ و كك سازي. | 10 | |
13-كليه قالب هاي ريخته گري و فلزكاري محصولات فوق و آجرهاي نسوز و ابزار عمل آتـش خـوار مـوردمصرف كوره ها در سال استفاده در حساب هزينه پذيرفته مي شود | ||
14 -انواع ابزار و لوازم كار در سال مورد استفاده به حساب هزينه منظور مي شود. | ||
15 -كليه ماشين آلات كارگـاه هـاي فلـز كـاري، تراشـكاري و يـدكي سـازي (غيـر سـري سـازي )، كمكـي وپشتيباني ، كليه تجهيزات كارگاه هاي كمكي و سرويس دهنده و پشتيباني. | 10 | |
6 -كليه ماشين آلات كارگاه هاي ريخته گري و پرداخـت و يـدكي سـازي (غيـر سـري سـازي )، كمكـي و پشتيباني. | 12 | |
گروه سيزده - صنايع حمل و نقل و وسائط نقليه | ||
1 -ماشين آلات صنايع توليد انـواع خـودرو سـبك و سـنگين، انـواع موتورسـيكلت، دوچرخـه و سـه چرخـه ، تجهيزات جانبي متعلقه و ساير موارد مشابه آنها. | 10 | |
2 -ماشين آلات صنايع توليد انواع كشتي، انواع هواپيما و هلي كوپتر، انواع قطـار زمينـي و زيرزمينـي و هـوايي (شامل لوكوموتيو و واگن) و تجهيزات جانبي وابسته. | 15 | |
3 -ماشين آلات صنايع توليد انواع قايق و كرجي، گلايدر، كايـت و بـالون و تجهيـزات جـانبي وابسـته و سـاير موارد مشابه آنها. | 10 | |
4 -انواع خودرو اعم از سبك، سنگين و نيمه سنگين، انواع موتورسيكلت وتجهيزات جانبي وابسته. تذكر: انواع تاكسي، تاكسي بار و وانت بار 4 سال. |
6 | |
5 -انواع هلي كوپتر و هواپيماهاي مسافري، باري، سم پاشي، نقشه بـرداري، آموزشـي و ...وتجهيـزات جـانبي وابسته . | 10 | |
6 -واگن، لوكوموتيو و ماشين آلات ريلي. | 20 | |
7 -انواع كشتي مسافري، باري، نفتكش، سردخانه داروتجهيزات جانبي وابسته. | 12 | |
8 -انواع قايق و كرجي ديزلي و موتوري بنزيني، شناورها وتجهيزات جانبي وابسته. | 6 | |
9 -تجهيزات سرويس، نگهداري، تعمير،رنگ كاري و... مرتبط با انواع خودرو، كشتي، هواپيما، قطار و... | 8 | |
گروه چهارده - صنايع توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي | ||
1 -ماشين آلات صنايع توليد انـواع محصـولات و مصـنوعات لاسـتيكي، پلاسـتيكي، فـايبر گـلاس، فـوم، كائوچو و تجهيزات و قطعات مربوطه. | 10 | |
2 -ماشين آلات تهيه و توليد انواع ريخته گري هاي لاستيك براي مصارف صنعتي وقالب هاي آن. | 6 | |
3 -انواع غلطك براي ساخت پلاستيك. | 5 | |
4 -هزينه قالب ها از تاريخ شروع در حساب هزينه بهره برداري پذيرفته مي شود. | ||
گروه پانزده - صنايع توليد ماشين آلات بخش كشاورزي، دامداري، مرغداري و آبزيان | ||
1 -صنايع توليـد انـواع ماشـين آلات، ادوات و تجهيـزات كشـاورزي ، دامـداري، مرغـداري و آبزيـان و سـاير تجهيزات مربوط. | 10 | |
2 -انواع ماشين آلات، ادوات و تجهيزات كشاورزي، دامداري، مرغداري و آبزيان و ساير تجهيزات مربوط. تذكر: انواع تراكتور مورد استفاده در ساير بخشها نيز مشمول اين رديف مي باشد. |
6 | |
3 ماشين آلات صنايع دخانيات و عمل آوري توتون وتنباكو و ساير موارد مشابه. | 8 | |
4 -ماشين آلات تهيه و توليد خوراك دام و طيور و سـيلو كردن خـوراك دام و مـواد كنسـانتره و آرد مـاهي و موارد مشابه. | 8 | |
گروه شانزده - صنايع ماشين سازي | ||
ماشين آلات و كارخانجات توليد كمپرسور هواي فشـرده، الكتروموتـورو الكتـرو پمـپ، موتورهـاي بنزينـي و ديزلي، پمپ هاي سانتريفيوژ و غيره، توربين هاي برق و بخار آب، بلبرينگ و رول برينـگ، انـواع پمـپ هـاي هيدروليك، تجهيزات ريخته گري و قالب گيري، ماشين آلات كارخانجات صنعتي و ساير موارد مشابه . | 10 | |
گروه هفده - ماشين آلات بخش معدن | ||
1 -ماشـين آلات معــدن از قبيــل دســتگاه هــاي شستشــو و پرعيارســازي ســنگ معــدن، ريــل، واگــن، لوكوموتيــو و لوله هاي آهن، ماشين آلات حفاري و استخراج معدن مانند دراگلين، سونداژ، بيلهاي مكانيكي، بارگن، انواع دريلهـا،انواع اسكاواتور، سنگ شـكن، چكـش معـدن ، آسـياب ، مخـازن و تجهيـزات مربوطـه و همچنـين ماشـين آلات و تجهيزات مورد استفاده دراكتشاف معدن . تذكر : استهلاك كاميون هاي مخصوص حمل مواد معدني كه منحصراً براي حمل ونقل در داخل محوطـه معادن مورد استفاده قرار مي گيرند ومعمولاً در جاده هاي عمومي مورد استفاده قرار نمي گيرند، مشـمول مقررات اين بند هستند. |
5 | |
2 -وسايل جلوگيري از ريزش سقف معادن از قبيل تيرهاي بتوني، تيرهاي آهن، سيستم جك هاي هيدروليكي كه در معادن به كار مي رود. | 2 | |
3 -ماشين آلات و تجهيزات تغليظ و ذوب وتصفيه مواد معدني. | 8 | |
تبصره يك- كليه هزينه هاي اكتشاف، امتياز بهره برداري و ساير مخارج سرمايه اي مربوط به قبل و حين بهـره بـرداري و اسـتخراج از معـدن، بـه شرح زير قابل استهلاك مي باشد : الف- هزينه هاي اكتشاف، تداركات مقدماتي ، تجهيز و آماده سازي و ساير مخارج مربوط كه براي رساندن معـدن بـه مرحلـه بهـره بـرداري انجـام مي شود، براي هر سال از تاريخ شروع بهره برداري به نسبت مقدار استخراج واقعي هر سال به مقدار ذخيره قطعي قابـل برداشـت طبـق مجـوز وزارت صنعت، معدن و تجارت، استهلاك پذير ميباشد. ب- هزينه هاي مربوط به راه سازي وايجاد تونل ها و چاه هاي اصلي و ساير مخارج سرمايه اي كه در حين استخراج انجام مي شود، از سال بعـد از ايجاد واتمام عمليات آنها، به نسبت ميزان استخراج واقعي هر سال به باقيمانده ذخيره قابل برداشت، مستهلك مي گردد. ج- در صورت هرگونه افزايش يا كاهش در مقدار ذخيرة قابل برداشت معدن (با تأييد سـازمان صـنعت، معـدن و تجـارت اسـتان مربـوط)، ميـزان استهلاك به نسبت مقدار استخراج واقعي هر سال به مقدار ذخيرة قابل برداشت معدن (با احتساب افزايش يا كاهش مذكور ) و به مأخذ مانده ارزش دفتري در تاريخ درج تغييرات ذخيره مذكور در پروانه، محاسبه خواهد شد. د- چنانچه امتياز اكتشاف وبهره برداري معدن منتقل شود ويا از طرف صاحب امتياز به شخص ديگري به شراكت گذارده شود و يا صـاحب امتيـاز آن را به عنوان سهم الشركه خود به شركت انتقال دهد، مبلغ پرداختي جهت تحصيل حق الامتياز ويا مبلغي كه به عنوان سرمايه صاحب امتياز از اين بابت در شركت گذارده شده ، متناسب با مقـدار اسـتخراج واقعـي هـر سـال نسـبت بـه مقـدار ذخيـره قابـل برداشـت معـدن، مسـتهلك مـي گـردد . معادني كه در حال بهره برداري واگذار شود انتقال گيرنده پروانه مكلف است گواهي مقدار ذخيره قابل برداشت معدن از را سازمان صنعت، معـدن و تجارت استان مربوط دريافت أم و خذ محاسبه استهلاك قرار دهد. ه- در اجراي مقررات تبصره يك و بندهاي آن حداكثر ميزان هزينه استهلاك تا سقف بهاي تمام شده دارايي مي باشد . تبصره 2 - وفق مقررات بند 21 ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد، به عنوان هزينه هـاي قابل قبول تلقي ميگردد. |
||
گروه هجده - صنايع دارويي ، بهداشتي، آزمايشگاهي و پزشكي | ||
1 -ماشين آلات توليد و بسته بندي انواع داروها و فرآورده هاي دارويي (اعم از انسان ودام)، انواع مـواد و لوازم آرايشي و بهداشتي | 10 | |
2 -ماشــين آلات تهيــه و توليــد تجهيــزات بيمارســتاني،وســايل اتــاق عمــل و ســاير وســايل پزشــكي،دندانپزشكي و دامپزشكي | 10 | |
3 -انـواع وسـايل و تجهيـزات بيمارسـتاني، وسـايل اتـاق عمـل و سـاير وسـايل پزشـكي و پـاراكلينيكي (آزمايشگاه، راديولوژي، فيزيوتراپي، طب هسته اي، راديوتراپي و...) و دندانپزشكي و دامپزشكي تذكر: تيوب سي تي اسكن 3 سال |
8 |
ادامه گروه 19 الی 25 در پست بعدی قرار داده خواهد شد.